Despues de las Vacaciones!
Horario: no disponible aún.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | 5º M A | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
2 | 5º Q A | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 |
3 | 5º Q C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 |
4 | 5º C A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
5 | 5º C B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
6 | 5º Q B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7 | 5º C C | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 |
8 | 4º C A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
9 | 5º M B | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
